Proizvodi
Tehnički predlog
NHXH FE180/E30

Za ugradnju u suvim i vlažnim prostorijama, takođe za direktno postavljanje u betonu, ali nije za direktno poleganje u zemlju i nije za korišćenje u vodi. Kabl ima poboljšanu otpornost na plamen i može da se koristi u javnim zgradama sa visokim zahtevima bezbednosti. Kablovi su bez halogena, niske gustine dima i vatrootporni prema VDE 4102 deo 12 (180 min., = IEC 60331). Štaviše kabl je prošao test od 30 min. funkcije u požaru prema DIN 4102 deo 12 (E 30) za sve tzv. standardne-instalacione sisteme (regale i plafone) i pogodan je za ugradnju u požarne alarmne sisteme, sigrnosna osvetljenja i druge hitne sisteme snabdevanja električnom strujom prema VDE 0108. Poseban test sertifikat o integritetu kola izdaje “Zvanični Zavod za ispitivanje materijala za građevinsku industriju“. Za izračunavanje električnih sistema sa integritetom kola mora se uzeti u obzir da električna otpornost bakarnih provodnika na 800° C je oko četiri puta veća nego na 20° C, a trenutni kapacitet mora da bude smanjen.
Materijal provodnika: | Bakar | |||||||||||||||||||||
Konstrukcija provodnika: | Klasa 1, od 25 mm2 klasa 2 | |||||||||||||||||||||
Izolacija: | Bezhalogeno jedinjenje HI1 | |||||||||||||||||||||
Materijal plašta: | Bezhalogeno jedinjenje HM1 | |||||||||||||||||||||
Boja spoljnog plašta: | Narandžasta | |||||||||||||||||||||
Otpornost na plamen: | VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24 (Kat. C) | |||||||||||||||||||||
Gustina dima: | DIN EN 61034/IEC 61034 | |||||||||||||||||||||
Bez halogena: | DIN EN 50267/IEC 60754 | |||||||||||||||||||||
Vatrootpornost: | FE 180 (IEC 60331) | |||||||||||||||||||||
Funkcija u požaru: | E 30 | |||||||||||||||||||||
Maksimalna temperatura u provodniku: | 90 °C | |||||||||||||||||||||
Maksimalna temperatura tokom rada: | -5 / +70 °C | |||||||||||||||||||||
Radijus savijanja tokom rada: | 12 x DA | |||||||||||||||||||||
Nominalni naponski nivo Uo: | 600 V | |||||||||||||||||||||
Nominalni naponski nivo U: | 1 kV | |||||||||||||||||||||
Maksimalni dozvoljeni naponski nivo prilikom rada na trofaznoj struji: |
1,2 kV | |||||||||||||||||||||
Ispitni naponski nivo: | 4 kV | |||||||||||||||||||||
Obeležavanje žila: | Boje po VDE 0293 (HD308) |