Proizvodi
Tehnički predlog
J-2Y(St)Y St III Bd
Primena:
Za povezivanje računarskih jedinica, ISDN-pod-jedinica i uređaja za prenos podataka. Pogodan je za prenos analognih i digitalnih signala do 16Mbit/s. Za ugradnju u suvim i vlažnim prostorijama.
| Materijal provodnika: | Bakar |
| Konstrukcija provodnika: | Pun, klasa 1 |
| Izolacija: | Polietilen |
| Konstrukcija žile: | Četvorke |
| Raspored žila: | Grupe |
| Ekran preko žile: | Folija |
| Odvodna žica: | Da |
| Materijal plašta: | PVC |
| Boja spoljnog plašta: | Siva RAL 7032 |
| Otpornost na plamen: | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1 |
| Maksimalna temperatura tokom rada: | -30 / +70 °C |
| Dozvoljena temperatura tokom poleganja: | -5 / +50 °C |
| Radijus savijanja tokom rada: | 7,5 x DA |
| Otpor: | 100 Ohm |
| Otpor izolacije: | 5000 MOhmxkm |
| Spojnica K1: | 400 pF |
| Spojnica K9-12: | 100 pF |
| Radni kapacitet: | 52 nF/km |
| Nominalni naponski nivo U: | 300 V |
|
Dodatni podaci: Raspored žila: 4 provodnika uvijena u zvezdu četvorke, 5 zvezdi četvorke upredeno u jednu pod-jedinicu, podjedinice slagane u slojevima. Identifikacija jezgara: Zvezde četvorke svake grupe su u kontinuitetu: crvena, zelena, siva, žuta, bela. Jezgra u okviru jedne zvezde četvorke obeležene su prstenovima: a-žica 1: bez prstena |
